東京発 北京行きの格安航空券を表示しています
東京-北京線格安航空券 コース別航空券料金一覧(3月~4月)
| コース名 (クリックすると詳細情報が表示されます) | 料金 |
| 【 早割21】<28日FIX>パキスタン航空で行く北京 | 33,000円~ |
| <21日FIX>中国国際航空<大連経由>で行く北京 【 2-3月出発日限定 】 | 34,000円~ |
| <21日FIX>中国国際航空[夜発]で行く北京 【 2-3月出発日限定 】 | 34,000円~ |
| <20日FIX>デルタ航空で行く北京 【 出発7日前発券 】 | 35,500円~ |
| <28日FIX>パキスタン航空で行く北京 | 36,000円~ |
| <21日FIX>中国国際航空[午後発]で行く北京 【 2-3月出発日限定 】 | 36,000円~ |
| 【 早割21】<2ヶ月OPEN>パキスタン航空で行く北京 | 38,000円~ |
| <21日FIX>中国国際航空[午前発]で行く北京 【 2-3月出発日限定 】 | 38,000円~ |
| <45日FIX>中国国際航空<大連経由>で行く北京 【 2-3月出発日限定 】 | 39,000円~ |
| <45日FIX>中国国際航空[夜便]で行く北京 【 2-3月出発日限定 】 | 39,000円~ |
| <20日FIX>デルタ航空で行く北京 【 出発3日前発券 】 | 40,500円~ |
| <2ヶ月OPEN>パキスタン航空で行く北京 | 41,000円~ |
| <45日FIX>中国国際航空[午後便]で行く北京 【 2-3月出発日限定 】 | 41,000円~ |
| <21日FIX>イラン航空で行く北京 | 43,000円~ |
| <45日FIX>中国国際航空[午前便]で行く北京 【 2-3月出発日限定 】 | 43,000円~ |
| <45日有効>イラン航空で行く北京 | 45,000円~ |
| <21日FIX>中国東方航空で行く北京 | 45,500円~ |
| <21日FIX>中国国際航空[夜便]で行く北京 | 48,000円~ |
| <21日FIX>中国国際航空[午後CA952便]で行く北京 | 48,000円~ |
| <21日FIX>中国国際航空[午後CA926便]で行く北京 | 50,000円~ |
| <45日FIX>中国東方航空で行く北京 | 50,500円~ |
| 【 早割21】<6ヶ月OPEN>パキスタン航空で行く北京 | 52,000円~ |
| <21日FIX>中国国際航空[午前便]で行く北京 | 52,000円~ |
| <60日OPEN>中国東方航空で行く北京 【 1月出発キャンペーン 】 | 54,500円~ |
| <6ヶ月OPEN>パキスタン航空で行く北京 | 55,000円~ |
| <3ヶ月OPEN>イラン航空で行く北京 | 55,000円~ |
| <JAL便利用 21日有効>中国南方航空[共同運行便]で行く北京 【2-3月出発】 | 58,000円~ |
| <1年OPEN>イラン航空で行く北京 | 65,000円~ |
| 【 早割21】<1年OPEN>パキスタン航空で行く北京 | 71,000円~ |
| <30日OPEN>中国国際航空で行く北京 【 1-3月出発キャンペーン】 | 71,000円~ |
| <1年OPEN>パキスタン航空で行く北京 | 74,000円~ |
| <JAL便利用 21日有効>中国南方航空[共同運行便]で行く北京 | 83,500円~ |
| <JAL便利用 45日OPEN>中国南方航空[共同運行便]で行く北京 | 85,500円~ |
| <90日OPEN>中国東方航空で行く北京 | 86,000円~ |
| <JAL便利用 90日OPEN>中国南方航空[共同運行便]で行く北京 | 95,500円~ |
| <90日OPEN>中国国際航空[午前便]で行く北京 | 96,500円~ |
| <90日OPEN>中国国際航空[午後CA926便]で行く北京 | 96,500円~ |
| <90日OPEN>中国国際航空[夜便]で行く北京 | 96,500円~ |
| <90日OPEN>中国国際航空[午後CA952便]で行く北京 | 96,500円~ |
| <JAL便利用 180日OPEN>中国南方航空[共同運行便]で行く北京 | 115,500円~ |
| <1年OPEN>中国東方航空で行く北京 | 116,000円~ |
| <1年OPEN>中国国際航空[午前便]で行く北京 | 116,500円~ |
| <1年OPEN>中国国際航空[午後CA926便]で行く北京 | 116,500円~ |
| <1年OPEN>中国国際航空[夜便]で行く北京 | 116,500円~ |
| <1年OPEN>中国国際航空[午後CA952便]で行く北京 | 116,500円~ |
| <JAL便利用 1年OPEN>中国南方航空[共同運行便]で行く北京 | 126,000円~ |
北京の空港送迎
人気の空港送迎&チャーターオプションが6,000円から!日本語ガイド同乗で安心