上海や北京・成都などから国内線乗り継ぎで中国各都市へ!
中国国際航空ならお得な乗り継ぎ料金がご利用いただけます
中国への航空券やホテル予約とビザ代行の専門サイト感動大陸 
中国国際航空 中国国内線乗り継ぎ用割引料金表
成田発・関西発・仙台発の中国国際航空国際線をご利用で、中国国内線へ乗り継ぐ際にご利用いただける割引運賃です。
中国国際航空 中国国内線乗り継ぎ用料金表(2007年4月~2007年10月国際線出発)
| 横列:乗継地/縦列:目的地 逆ルートでもご利用可 |
1区間(片道)あたりの料金(日本円) | ||||||||
| 北京 | 上海 | 成都 | 重慶 | 杭州 | 天津 | 深圳 | |||
| あ | あもい | アモイ | 13,500円 | 8,000円 | 14,000円 | 11,500円 | 7,500円 | 12,000円 | |
| いかい | 威海 | 5,500円 | |||||||
| うるむち | ウルムチ | 29,500円 | 25,500円 | 23,000円 | 33,500円 | ||||
| うんしゅう | 温州 | 12,500円 | 6,000円 | 12,000円 | 11,500円 | 5,500円 | |||
| えんきち | 延吉 | 9,500円 | |||||||
| えんたい | 煙台 | 6,000円 | 6,500円 | 5,000円 | |||||
| か | かいこう | 海口 | 17,500円 | 12,500円 | 9,500円 | 12,500円 | 16,500円 | ||
| ぎしょう | 宜昌 | 9,000円 | |||||||
| きゅうさいこう | 九寨溝 | 12,500円 | 9,500円 | ||||||
| きよう | 貴陽 | 14,500円 | 12,500円 | 5,500円 | 11,500円 | 8,000円 | |||
| ぎんせん | 銀川 | 9,000円 | 9,000円 | ||||||
| けいりん | 桂林 | 14,000円 | 10,500円 | 8,000円 | 6,500円 | 10,000円 | 12,500円 | ||
| こうざん | 黄山 | 9,000円 | |||||||
| こうしゅう | 広州 | 13,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 9,500円 | 8,500円 | 13,500円 | ||
| こうしゅう | 杭州 | 9,500円 | 12,500円 | 11,000円 | 9,000円 | 10,000円 | |||
| ごうひ | 合肥 | 8,000円 | 10,000円 | 9,000円 | |||||
| こんめい | 昆明 | 14,500円 | 15,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 14,500円 | 13,500円 | 10,000円 | |
| さ | さいなん | 済南 | 9,000円 | ||||||
| さんあ | 三亜 | 18,000円 | 12,500円 | 10,500円 | 13,500円; | 17,000円 | |||
| すわとう | 汕頭 | 14,500円 | |||||||
| しゃんはい | 上海 | 9,500円 | 13,000円 | 12,000円 | 8,500円 | 11,000円 | |||
| じゅうけい | 重慶 | 12,500円 | 12,000円 | 3,500円 | 11,000円 | 11,500円 | 10,500円 | ||
| じょうしゅう | 常州 | 8,000円 | 12,000円 | ||||||
| しょうと | 昌都 | 7,000円 | |||||||
| しりんほと | 錫林浩特 | 4,000円 | |||||||
| じんこう | 湛江 | ||||||||
| しんせん | 深圳 | 14,000円 | 11,000円 | 11,500円 | 10,500円 | 10,000円 | 14,500円 | ||
| しんのうとう | 秦皇島 | 3,500円 | |||||||
| しんよう | 瀋陽 | 6,000円 | 16,000円 | 14,500円 | |||||
| せいあん | 西安 | 8,500円 | 10,000円 | 5,500円 | 6,000円 | 9,500円 | 8,000円 | ||
| せいと | 成都 | 11,500円 | 13,000円 | 3,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 11,500円 | ||
| せいねい | 西寧 | 11,500円 | 14,500円 | 8,000円 | 14,500円 | ||||
| た | たいげん | 太原 | 5,000円 | 9,500円 | 7,500円 | ||||
| だいれん | 大連 | 6,000円 | 9,500円 | 6,500円 | |||||
| ちゅうでん | 中甸 | ||||||||
| ちょうかかい | 張家界 | 11,000円 | 6,500円 | 10,000円 | 11,000円 | ||||
| ちょうさ | 長沙 | 10,000円 | 7,500円 | 6,500円 | 6,500円 | ||||
| ちょうしゅん | 長春 | 8,000円 | |||||||
| ちんたお | 青島 | 6,000円 | 6,500円 | 12,000円 | 11,000円 | 7,500円 | |||
| ていしゅう | 鄭州 | 6,000円 | 8,000円 | 7,500円 | |||||
| てんしん | 天津 | 8,500円 | 12,500円 | 11,500円 | 9,000円 | 14,500円 | |||
| とんこう | 敦煌 | 23,500円 | |||||||
| な | なんきん | 南京 | 8,500円 | 12,500円 | 10,500円 | 7,500円 | |||
| なんしょう | 南昌 | 10,500円 | 9,500円 | 8,000円 | 5,500円 | ||||
| なんとう | 南通 | 8,000円 | |||||||
| なんねい | 南寧 | 16,000円 | 8,500円 | 8,000円 | |||||
| にんぽう | 寧波 | 9,500円 | |||||||
| は | ばおとう | 包山 | 5,000円 | ||||||
| はいらる | 海拉爾 | 9,500円 | |||||||
| はるびん | 哈爾濱 | 8,000円 | 15,000円 | 8,000円 | |||||
| ばんけん | 万県 | 4,500円 | |||||||
| ぶいさん | 武夷山 | 11,000円 | |||||||
| ぶかん | 武漢 | 9,000円 | 7,000円 | 7,500円 | 6,000円 | 8,000円 | |||
| ふくしゅう | 福州 | 12,500円 | 6,500円 | 13,000円 | 12,500円 | 12,500円 | |||
| ふふほと | フフホト | 4,500円 | 11,000円 | 11,000円 | 12,500円 | ||||
| ぺきん | 北京 | 9,500円 | 11,500円 | 12,500円 | 9,500円 | 14,000円 | |||
| ほっかい | 北海 | ||||||||
| ま | めんよう | 綿陽 | 11,000円 | ||||||
| ら | らくよう | 洛陽 | |||||||
| らさ | 拉薩 | 30,000円 | 34,000円 | 18,500円 | 20,500円 | ||||
| らんしゅう | 蘭州 | 11,000円 | 8,000円 | 9,000円 | |||||
| れいこう | 麗江 | 19,000円 | 7,500円 | 8,000円 | |||||
| 北京 | 上海 | 成都 | 重慶 | 杭州 | 天津 | 深圳 | |||
- 上記は乗り継ぎ専用の料金となります。中国国際航空の国際線航空券と一緒にご予約下さい。国内線単独および国際線発券完了後の追加予約としては販売が出来ませんのでご了承下さい。
- 上記料金表の路線設定は、作成日現在の「CA利用公示運賃の有無」を基準としている為、フライトの有無は別途チェックが必要です。必ずご予約前にスケジュールをご確認下さい。
- 別途空港税・燃油特別付加料金が必要となります。
- 小児料金設定はありません。大人と同額となります。
- 国際線がFIX(変更不可)チケットの場合は、国内線も全旅程FIXとなります。
- 国際線が変更可能なチケットの場合は、国内線も国際線の有効期間内で変更(1回)可能となります。
- 他社との共同運航便の場合は、CA便名であってもご利用いただけません。

